La cuenta de resultados de ayer, con lo que ganó tu restaurante y lo que necesita tu decisión. Llega igual por WhatsApp y por correo; en la web, tu mes entero —lo que va, el promedio y adónde apunta— y tu flujo de caja de los próximos 7 días. Este es el de Olmo, un restaurante inventado en Madrid.
| Ayer | Promedio | |
|---|---|---|
| ~Ventas | 4.120 €100% | 3.790 €100% |
| ~Coste comida | 985 €24% | 910 €24% |
| ~Coste bebida | 210 €5% | 195 €5% |
| Margen bruto | 2.925 €71% | 2.685 €71% |
| ~Personal | 1.240 €30% | 1.240 €33% |
| ~Fijos | 1.045 €25% | 1.045 €28% |
| ~Resultado | 640 €16% | 400 €11% |
| Cubiertos | 123 | 116 |
| Equilibrio | 3.220 €78% | 3.220 €85% |
| ~Saldo inicialbanco a las 7:00 18.420 € ✓ · efectivo de ayer 380 € | 18.800 € |
|---|---|
| ~Cobros hasta el vie 16 | +24.800 € |
| ~Pagos hasta el vie 16 | −21.300 € |
| ~Saldo final, vie 16de ellos, 15.200 € son impuestos: 9.400 € se pagan el martes 20 | 22.300 € |
| !Semanas cubiertas | 0,4 |
| Ayer | Promedio | |
|---|---|---|
| ~Ventas | 4.120 €100% | 3.790 €100% |
| ~Coste comida | 985 €24% | 910 €24% |
| ~Coste bebida | 210 €5% | 195 €5% |
| Margen bruto | 2.925 €71% | 2.685 €71% |
| ~Personal | 1.240 €30% | 1.240 €33% |
| ~Fijos | 1.045 €25% | 1.045 €28% |
| ~Resultado | 640 €16% | 400 €11% |
| Cubiertos | 123 | 116 |
| Equilibrio | 3.220 €78% | 3.220 €85% |
| ~Saldo inicialbanco a las 7:00 18.420 € ✓ · efectivo de ayer 380 € | 18.800 € |
|---|---|
| ~Cobros hasta el vie 16 | +24.800 € |
| ~Pagos hasta el vie 16 | −21.300 € |
| ~Saldo final, vie 16de ellos, 15.200 € son impuestos: 9.400 € se pagan el martes 20 | 22.300 € |
| !Semanas cubiertas | 0,4 |
Olmo no existe. Todas las cifras son inventadas para esta demostración.
Es el paso 3. Se empieza por lo que no te cuesta nada: dos albaranes por WhatsApp, el de hoy y el del pincho, del mismo proveedor. En dos minutos sabes qué ha subido, en euros a tu volumen, y qué harías con ello. Después, dos semanas de albaranes; luego el cierre del TPV cada noche y los extractos del banco una vez. Desde ahí, El Pulso cada mañana a las 9:00, cuadrado con el banco.
Las mismas filas, en tres columnas: lo que va del mes, el promedio y adónde apunta al ritmo de los últimos 7 días. Debajo, tu flujo de caja de la semana que viene y lo que necesita tu decisión.